1、 以下为自2016年4月21日启用签到功能以来,所有成员的签到次数总排行。签到次数越多,说明其用心程度越高,更关注着协会网站的动态。
2、 积极签到,除了能收获计元和会币,还会收获现金!因为在毕业前的评优表彰大会上,会对同一年级中签到总排行在前的进行现金奖励的!(不要以为计元多了就不签到哦,表彰大会上是各种现金奖励!)
3、点击下方相应人的姓名,即可打开其个人资料页面,然后在页面最下方即可查询其所有签到记录。如下图:
即:只要打开成员的个人资料页面,即可查询。
总次数排名 | 姓名 | 总签到次数 | 总获得计元 | 总获得学分会币 | 废寝忘食不午睡 | 勤奋学习好榜样 | 通宵各种搞起 | 今日是否签到 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881 | 谭子壮 | 5 次 | 295 块 | 0 个 | 1 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
882 | 潘沛辛 | 5 次 | 355 块 | 1 个 | 2 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
883 | 黄艳兰 | 5 次 | 211 块 | 1 个 | 0 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
884 | 韦佩妮 | 5 次 | 283 块 | 2 个 | 1 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
885 | 周高梅 | 5 次 | 6431 块 | 0 个 | 0 次 | 0 次 | 1 次 | 未签到 |
886 | 钟良俊 | 5 次 | 398 块 | 3 个 | 1 次 | 2 次 | 0 次 | 未签到 |
887 | 钟伟炬 | 5 次 | 446 块 | 4 个 | 0 次 | 4 次 | 0 次 | 未签到 |
888 | 贾大 | 5 次 | 377 块 | 3 个 | 2 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
889 | 莫东儒 | 5 次 | 295 块 | 0 个 | 1 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
890 | 黄婕 | 5 次 | 1498 块 | 5 个 | 3 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
891 | 韦克权 | 5 次 | 140 块 | 0 个 | 0 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
892 | 王夏霞 | 5 次 | 400 块 | 3 个 | 3 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
893 | 吕子微 | 5 次 | 349 块 | 2 个 | 1 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
894 | 谢燕燕 | 5 次 | 899 块 | 1 个 | 4 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
895 | 刘佳佳 | 5 次 | 877 块 | 3 个 | 2 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
896 | 莫芳梅 | 5 次 | 368 块 | 0 个 | 3 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
897 | 梁飞艳 | 5 次 | 212 块 | 1 个 | 1 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
898 | 邓霏霏 | 5 次 | 397 块 | 3 个 | 0 次 | 3 次 | 0 次 | 未签到 |
899 | 杨金凤 | 5 次 | 283 块 | 2 个 | 1 次 | 1 次 | 0 次 | 未签到 |
900 | 蔡章亮 | 5 次 | 450 块 | 4 个 | 4 次 | 0 次 | 0 次 | 未签到 |
|手机版|CA之家
( 桂ICP备07006672号-6 )
GMT+8, 2025-10-22 09:55
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.